キッズ・ビジネス・ホリゾンタルDT
pos. / no. / name / points
1 35 前橋 恭平 6
2 38 前橋 郁巳 5
3 81 斉藤 孝 4
4 7R 栁沼 龍征 3
5 3Z 大津 みすず 2
6 42J 真木 來人 1
ライトウェイトDT
[決勝15LAPS]
pos. / no. / name / points
1 89 貝原 孝史 14 (+1pt / D4C)
2 93X 花野 修 13
3 87 鈴木 茂 12
4 75 真嶋 仁 11
5 60 野坂 嘉明 10
6 13X 小野田 祐一 9
7 56 大津 俊博 8
8 29 奥間 政次 7
9 90 山田 晃生 6
10 26 赤柄 則春 5
11 42 真木 優也 4
12 17 森元 暢子 3
13 2A 中林 梓 2
14 96V 澁澤 茂久 1
ミドルウェイトDT
[決勝15LAPS]
pos. / no. / name / points
1 1 山下 勝敏 11 (+1pt / D4C)
2 67 原 研一 10
3 95 駒崎 誠寛 9
4 96 生田目 俊之 8
5 99 鈴木 貞夫 7
6 90 山田 晃生 6
7 87 鈴木 茂 5
8 75 真嶋 仁 4
9 16 高橋 一郎 3
10 17 森元 暢子 2
11 92 吉川 貞春 1
オープンDT
[決勝15LAPS]
pos. / no. / name / points
1 70 大森 雅俊 7 (+1pt / D4C)
2 1 山下 勝敏 6
3 89 貝原 孝史 5
4 96 生田目 俊之 4
5 95 駒崎 誠寛 3
6 56 大津 俊博 2
7 99 鈴木 貞夫 1
ご参加・ご来場・お力添えいただいた皆様ありがとうございました。当シリーズにご協賛いただくFEVHOTSオフィシャルパートナー各位と開催地ウェストポイント/オフロードヴィレッジの皆様にも厚く御礼申し上げます。