11/19/2015

[公式通知] 2015クラス別ポイントスタンディング/コンバインドシリーズランキング(Rd.8終了時点)

★ライトウェイトDT・ポイントスタンディング★
Lightweight DT Point Standings
・Rd.1 + Rd.2 + Rd.5 + Rd.8
Rank Number Rider Points
1 1 平尾雄彦 140pts
2 95 駒崎誠寛 93pts
3 74 山下勝敏 89pts
3 60 野坂嘉明 89pts
3 90 山田晃生 89pts
6 87 鈴木茂 75pts
7 89 貝原孝史 57pts
8 26 赤柄則春 27pts
9 17 森元暢子 24pts
10 70 大森雅俊 21pts
11 97 鈴木貞好 20pts
12 42 真木優也 18pts
13 10 地紙誠 17pts
14 18 小森博之 16pts
15 56 大津俊博 14pts
16 41 鬼木海 10pts
17 9Z 倉本一成 9pts
17 57 山下剛礼 9pts
19 13X 小野田祐一 6pts
19 34R 三嶋陽平 6pts

★ミドルウェイトDT・ポイントスタンディング★
Middleweight DT Point Standings
・Rd.1 + Rd.2 + Rd.5 + Rd.8
Rank Number Rider Points
1 1 平尾雄彦 160pts
2 74 山下勝敏 114pts
3 99 鈴木貞夫 100pts
4 95 駒崎誠寛 45pts
5 57 山下剛礼 39pts
6 54 草野将規 36pts
7 82 園田克利 27pts
8 16 高橋一郎 20pts
9 29 奥間政次 19pts
10 70 大森雅俊 18pts
10 42 真木優也 18pts
12 75 真嶋仁 15pts
13 45 駒崎誠士郎 12pts
14 54Y 吉崎康二 9pts
15 88 犬塚雅久 6pts
16 15 加藤貴之 0pts

★オープンDT・ポイントスタンディング★
Open DT Point Standings
・Rd.1 + Rd.5・
Rank Number Rider Points
1 74 山下勝敏 59pts
2 89 貝原孝史 53pts
3 1 平尾雄彦 39pts
4 70 大森雅俊 35pts
5 99 鈴木貞夫 23pts
6 95 駒崎誠寛 22pts
7 42 真木優也 18pts
8 54 草野将規 14pts
9 9Z 倉本一成 12pts
9 57 山下剛礼 12pts
11 82 園田克利 9pts
12 19 吉村敦 6pts

★コンバインド・FEVHOTS™2015シリーズランキング★
FEVHOTS™2015 Conbined Series Ranking
・Rd.1 + Rd.2 + Rd.5+ Rd.8
Rank Number Rider Points
1 1 平尾雄彦 339pts
2 74 山下勝敏 262pts
3 95 駒崎誠寛 160pts
4 99 鈴木貞夫 123pts
5 89 貝原孝史 105pts
6 60 野坂嘉明 89pts
6 90 山田晃生 89pts
8 87 鈴木茂 75pts
9 70 大森雅俊 74pts
10 57 山下剛礼 60pts
11 42 真木優也 54pts
12 54 草野将規 50pts
13 82 園田克利 36pts
14 26 赤柄則春 27pts
15 17 森元暢子 24pts
16 9Z 倉本一成 21pts
17 16 鈴木一郎 20pts
17 97 鈴木貞好 20pts
19 29 奥間政次 19pts
20 10 地紙誠 17pts
21 18 小森博之 16pts
22 72 真嶋仁 15pts
23 56 大津俊博 14pts
24 45 駒崎誠士郎 12pts
25 41 鬼木海 10pts
26 54Y 吉崎康二 9pts
27 88 犬塚雅久 6pts
27 13X 小野田祐一 6pts
27 19 吉村敦 6pts
27 34R 三嶋陽平 6pts
31 15 加藤貴之 0pts

★Trophy Dash / LUCAS OIL Contingency Prize Money Standing★
2015 FEVHOTS™ 賞金ランキング
1.   平尾雄彦   40,000JPY
2.   駒崎誠寛   18,000JPY
3. 山下勝敏 10,000JPY
3.   大森雅俊   5,000JPY
5. 貝原孝史 4,000JPY
6.   真木優也   3,000JPY
7. 山田晃生 1,000JPY