★ライトウェイトDT・ポイントスタンディング★
Lightweight DT Point Standings
・Rd.1 + Rd.2 + Rd.5 + Rd.8 + Rd.10 + Rd.11・
Rank Number Rider Points
1 1 平尾雄彦 195pts
2 90 山田晃生 131pts
3 60 野坂嘉明 112pts
4 87 鈴木茂 96pts
5 95 駒崎誠寛 93pts
6 74 山下勝敏 89pts
7 89 貝原孝史 57pts
8 26 赤柄則春 50pts
9 56 大津俊博 44pts
10 42 真木優也 42pts
11 18 小森博之 35pts
12 17 森元暢子 24pts
13 13X 小野田祐一 21pts
13 70 大森雅俊 21pts
15 97 鈴木貞好 20pts
16 10 地紙誠 17pts
17 41 鬼木海 10pts
18 2A 中林梓 9pts
18 9Z 倉本一成 9pts
18 57 山下剛礼 9pts
21 34R 三嶋陽平 6pts
22 20 土井敬一 0pts
★ミドルウェイトDT・ポイントスタンディング★
Middleweight DT Point Standings
・Rd.1 + Rd.2 + Rd.5 + Rd.8 + Rd.10 + Rd.11・
Rank Number Rider Points
1 1 平尾雄彦 217pts
2 74 山下勝敏 174pts
3 99 鈴木貞夫 100pts
4 95 駒崎誠寛 89pts
5 54 草野将規 57pts
6 57 山下剛礼 39pts
7 75 真嶋仁 38pts
8 42 真木優也 33pts
9 29 奥間政次 31pts
10 82 園田克利 27pts
11 16 高橋一郎 20pts
12 70 大森雅俊 18pts
12 15 加藤貴之 18pts
14 45 駒崎誠士郎 12pts
15 20 土井敬一 9pts
15 54Y 吉崎康二 9pts
17 17Z 加藤康隆 6pts
17 88 犬塚雅久 6pts
★オープンDT・ポイントスタンディング★
Open DT Point Standings
・Rd.1 + Rd.5 + Rd.10 + Rd.11・
Rank Number Rider Points
1 74 山下勝敏 110pts
2 70 大森雅俊 100pts
3 1 平尾雄彦 72pts
4 95 駒崎誠寛 61pts
5 89 貝原孝史 53pts
6 99 鈴木貞夫 37pts
7 42 真木優也 29pts
8 54 草野将規 24pts
9 9Z 倉本一成 12pts
9 57 山下剛礼 12pts
11 82 園田克利 9pts
12 15 加藤貴之 6pts
12 19 吉村敦 6pts
★コンバインド・FEVHOTS™2015シリーズランキング★
FEVHOTS™2015 Conbined Series Ranking
・Rd.1 + Rd.2 + Rd.5+ Rd.8 + Rd.10 + Rd.11・
Rank Number Rider Points
1 1 平尾雄彦 484pts
2 74 山下勝敏 373pts
3 95 駒崎誠寛 243pts
4 70 大森雅俊 139pts
5 99 鈴木貞夫 137pts
6 90 山田晃生 131pts
7 60 野坂嘉明 112pts
8 89 貝原孝史 105pts
9 42 真木優也 104pts
10 87 鈴木茂 96pts
11 54 草野将規 81pts
12 57 山下剛礼 60pts
13 26 赤柄則春 50pts
14 56 大津俊博 44pts
15 72 真嶋仁 38pts
16 82 園田克利 36pts
17 18 小森博之 35pts
18 29 奥間政次 31pts
19 15 加藤貴之 24pts
19 17 森元暢子 24pts
21 13X 小野田祐一 21pts
21 9Z 倉本一成 21pts
23 97 鈴木貞好 20pts
23 16 高橋一郎 20pts
25 10 地紙誠 17pts
26 45 駒崎誠士郎 12pts
27 41 鬼木海 10pts
28 20 土井敬一 9pts
28 2A 中林梓 9pts
28 54Y 吉崎康二 9pts
31 17Z 加藤康隆 6pts
31 88 犬塚雅久 6pts
31 19 吉村敦 6pts
31 34R 三嶋陽平 6pts
★Trophy Dash / LUCAS OIL Contingency Prize Money Standing★
2015 FEVHOTS™ 賞金ランキング
1. 平尾雄彦 54,000JPY
2. 駒崎誠寛 23,000JPY
3. 大森雅俊 15,000JPY
3. 山下勝敏 15,000JPY
5. 野坂嘉明 5,000JPY
5. 真木優也 5,000JPY
7. 貝原孝史 4,000JPY
8. 山田晃生 3,000JPY