9/29/2014

[レースリザルト] 2014FEVHOTS™ Round 6



2014年9月28日 Holy Speedwayにて

★ライトウェイト DT Final Race (15Laps)★
Pos. No. Rider Points
1. 74 ヤマシタ カツトシ 30pts
2. 1 ヒラオ ユウヒコ 27pts
3. 87 スズキ シゲル 24pts
4. 24 タカギ ミカ 21pts
5. 42 マキ ユウヤ 18pts
6. 57 ヤマシタ タケユキ 15pts
7. 95 コマザキ マサヒロ 12pts
8. 17 モリモト ノブコ 9pts
DNF 93 スガワラ リク 0pts(+3pts/DASH)

★ミドルウェイト DT Final Race (15Laps)★
Pos. No. Rider Points
1. 74 ヤマシタ カツトシ 30pts(+3pts/DASH)
2. 95 コマザキ マサヒロ 26pts
3. 1 ヒラオ ユウヒコ 22pts
4. 99 スズキ サダオ 18pts
5. 54 クサノ マサノリ 14pts
6. 57 ヤマシタ タケユキ 10pts
7. 42 マキ ユウヤ 6pts
8. 24 タカギ ミカ 2pts

★Trophy Dash Prize Money Standing★
2014 FEVHOTS™ 賞金ランキング
Pos. No. Rider Purse
1. 1 ヒラオ ユウヒコ 36,000jpy
2. 74 ヤマシタ カツトシ 26,000jpy
3. 93 スガワラ リク 6,000jpy

★Grand Championship Point Standing★
2014 FEVHOTS™ 年間ポイントランキング
Pos. No. Rider Points
1. 1 ヒラオ ユウヒコ 289pts
2. 74 ヤマシタ カツトシ 268pts
3. 42 マキ ユウヤ 173pts
4. 57 ヤマシタ タケユキ 115pts
5. 87 スズキ シゲル 80pts
6. 54 クサノ マサノリ 73pts
7. 45 コマザキ セイシロウ 70pts
8. 99 スズキ サダオ 65pts
9. 93 スガワラ リク 60pts
10. 52 フクダ コウスケ 58pts
11. 89 カイバラ タカフミ 57pts
12. 24 タカギ ミカ 50pts
13. 95 コマザキ マサヒロ 43pts
14. 39 スガワラ リョウ 39pts
15. 22 アイヤマ コウジ 35pts
16. 17 モリモト ノブコ 32pts
17. 66 フクダ カズオ 25pts
18. 9z クラモト カズシゲ 18pts
18. 65 カワウチ ヒデキ 18pts
20. 6s シノハラ ユウジ 14pts
21. 29 オクマ マサジ 5pts
21. 18 コモリ ヒロユキ 5pts
21. 48 タナカ カツヒロ 5pts
21. 32 ナカムラ ミツタカ 5pts